Marktüberblick
Alle bei GoldPreis.at gelisteten Produkte stets günstig auf einen Blick - so einfach verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick! Klappen Sie einfach die jeweiligen Kategorien aus und stöbern Sie durch unsere große Auswahl an Goldmünzen, Silberbarren etc.
Goldmünzen Goldpreis: 1.085,48 €
1 Unze | American Eagle | ab 1.112,12 € |
1/2 Unze | American Eagle | ab 584,80 € |
1/4 Unze | American Eagle | ab 301,40 € |
1/10 Unze | American Eagle | ab 124,90 € |
1000 S | Babenberger | ab 428,89 € |
1 Unze | Britannia Goldmünze | ab 1.116,00 € |
1/2 Unze | Britannia Goldmünze | ab 577,00 € |
1/4 Unze | Britannia Goldmünze | ab 296,79 € |
1/10 Unze | Britannia Goldmünze | ab 120,30 € |
1 Unze | Buffalo Goldmünze | ab 1.118,60 € |
Goldmünzen » Alle anzeigen |
Silbermünzen Silberpreis: 13,58 €
1 Unze | American Eagle | ab 17,19 € |
5 kg | Arche Noah | ab 2.714,00 € |
1 kg | Arche Noah | ab 537,75 € |
10 Unzen | Arche Noah | ab 172,30 € |
5 Unzen | Arche Noah | ab 92,10 € |
1 Unze | Arche Noah | ab 16,70 € |
1/2 Unze | Arche Noah | ab 9,20 € |
1 Unze | Britannia | ab 16,79 € |
30 Gramm | China Panda | ab 20,60 € |
1 Unze | Disney - Steamboat Willie | ab 19,00 € |
Silbermünzen » Alle anzeigen |
Anzeige
Goldbarren Goldpreis: 1.085,48 €
1 Gramm | Goldbarren | ab 40,41 € |
2 Gramm | Goldbarren | ab 79,91 € |
2,5 Gramm | Goldbarren | ab 97,30 € |
5 Gramm | Goldbarren | ab 182,00 € |
10 Gramm | Goldbarren | ab 357,00 € |
20 Gramm | Goldbarren | ab 710,50 € |
1 Unze | Goldbarren | ab 1.101,00 € |
50 Gramm | Goldbarren | ab 1.766,00 € |
100 Gramm | Goldbarren | ab 3.538,00 € |
250 Gramm | Goldbarren | ab 8.802,00 € |
Goldbarren » Alle anzeigen |
Silberbarren Silberpreis: 13,58 €
100 Gramm | Silberbarren | ab 70,00 € |
250 Gramm | Silberbarren | ab 156,07 € |
500 Gramm | Silberbarren | ab 295,00 € |
1 kg | Silberbarren | ab 567,00 € |
5 kg | Silberbarren | ab 2.739,00 € |
15 kg | Silberbarren | ab 7.706,77 € |
Anzeige
Gold Tafelbarren Goldpreis: 1.085,48 €
20 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 758,00 € |
50 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.845,50 € |
100 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 3.659,00 € |
Silber Tafelbarren Silberpreis: 13,58 €
100 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 102,10 € |
10 x 10 Gramm | Silbertafel | ab 97,40 € |
Anzeige
Silber Münzbarren Silberpreis: 13,58 €
1 Unze | Dragon | ab 18,31 € |
Anzeige
Platinmünzen Platinpreis: 747,58 €
1 Unze | Koala | ab 982,80 € |
1 Unze | Maple Leaf | ab 1.006,80 € |
1 Unze | W. Philharmoniker | ab 990,70 € |
Palladiummünzen Palladiumpreis: 799,94 €
1 Unze | Maple Leaf | ab 1.057,19 € |
Platinbarren Platinpreis: 747,58 €
1 Unze | Platinbarren | ab 964,00 € |
100 Gramm | Platinbarren | ab 3.084,00 € |
Palladiumbarren Palladiumpreis: 799,94 €
1 Unze | Palladiumbarren | ab 1.011,00 € |
100 Gramm | Palladiumbarren | ab 3.249,78 € |
1 kg | Palladiumbarren | ab 30.594,00 € |
Palladium Tafelbarren Palladiumpreis: 799,94 €
50 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 1.681,00 € |
Anzeige